今日推荐贴更多
爱股今日推荐贴更多
旗下基金
封闭型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金开元 | 1.0396 | 4.6301 | -1.92% |
| 基金隆元 | 0.9679 | 4.4306 | 2.51% |
| 基金天元 | 1.0025 | 4.0949 | -1.8% |
| 南方深证成 | 1.0 | 0.7632 | -1.93% |
股票型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 基金金元 | 1.09 | 3.374 | 1.94% |
| 南方策略 | 1.001 | 0.723 | -1.54% |
| 南方成份精 | 3.1658 | 0.8791 | -1.41% |
| 南方沪深30 | 1.0 | 1.0409 | -1.55% |
| 南方绩优成 | 1.0 | 1.9979 | -1.37% |
| 南方价值 | 0.998 | 1.525 | -1.08% |
| 南方隆元 | 3.9959 | 0.577 | -1.7% |
| 南方深证成 | 0.999 | 0.7425 | -2.03% |
| 南方盛元 | 1.004 | 0.882 | -1.63% |
| 南方稳健成 | 1.0001 | 1.7206 | -1.32% |
| 南方小康ET | 1.0002 | 0.803 | -1.45% |
| 南方中证50 | 0.997 | 0.9727 | -1.15% |
混合型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 国泰金鹏蓝 | 0.989 | 1.853 | -1.49% |
| 南方避险增 | 0.9938 | 3.0746 | -0.02% |
| 南方恒元保 | 1.0 | 1.222 | -0.29% |
| 南方全球精 | 1.0 | 0.624 | 0.0% |
| 南方稳健成 | 1.0005 | 2.6532 | -1.29% |
| 南方优选B | % |
货币型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 华安现金富 | 2.5862 | 0.0 | 4.84% |
| 南方现金增 | 1.3387 | 0.0 | 4.44% |
债券型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 嘉实理财债 | 1.0 | 1.809 | 0.07% |
| 南方宝元债 | 1.0 | 2.4489 | -0.44% |
| 南方多利债 | 1.0255 | 1.3174 | -0.01% |
| 南方多利债 | 1.0177 | 1.3075 | -0.02% |
LOF型
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 南方高增长 | 1.0 | 2.7032 | -1.46% |
| 南方积极配 | 1.0 | 2.4215 | -1.47% |
基金公告